連續(xù)碳纖維熱塑性聚酰亞胺(CF/TPI)單向帶(UD)
連續(xù)碳纖維熱塑性聚酰亞胺(CF/TPI)單向帶(UD)簡介
【產(chǎn)品成分】T700-12K連續(xù)碳纖維,熱塑性聚酰胺樹脂
【性能特點】高強度、耐高溫、抗沖擊、耐損
【應(yīng)用領(lǐng)域】航空航天軸承、風(fēng)力發(fā)電葉片、軍工設(shè)備零部件、汽車軸承等
連續(xù)碳纖維熱塑性聚酰胺(CF/TPI)單向帶(UD)參數(shù)表
項目 | 測試方法 | T700-12K | 備注 | |
物理性能 | 樹脂含量 | — | 35%-45%TPI樹脂 | |
纖維面積重 | 線密度計算法 | 150gsm、200gsm | — | |
寬幅 | 機械測量法 | 250mm、300mm | 600mm開發(fā)中 | |
單向帶長度 | 機械測量法 | ≤200m | — | |
單向帶厚度 | 機械測量法 | 0.15mm、0.21mm | — | |
力學(xué)性能 | 拉伸強度(0°) | ASTM D3039 | 2480MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 162GPa | — | |
壓縮強度(0°) | ASTM D6641 | 176MPa | — | |
彎曲強度(90°) | ASTM D7264 | 158MPa | — | |
彎曲強度(0°) | ASTM D7264 | 1820MPa | — | |
層間剪切強度(0°/90°) | ASTM D2344 | 145MPa | — |
連續(xù)碳纖維熱塑性聚酰胺(CF/TPI)單向帶(UD)圖片
上一篇:熱塑性碳纖維圓形墊片
下一篇:熱塑性碳纖維方形墊板